Sélectionnez 2 à 4 programmes ci-dessous et comparez-les côte à côte : durée, tarif, prérequis, débouchés, et plus encore.
Sélectionnez les programmes à comparer (3/4)
| Critère | Bachelor Data Science & IA (B3) | M2 IA Engineering & IoT | Bootcamp NextGen Data Scientist |
|---|---|---|---|
| Durée | 1 an | 1 an | 3-6 mois |
| Tarif | 7 500 € | 8 500 € | 6 900 € |
| Niveau RNCP | Niveau 6 / Level 6 | Niveau 7 / Level 7 | Niveau 7 / Level 7 |
| Format | Alternance | Alternance / Initial | Intensif / Temps plein |
| Campus | Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles | Paris, Lyon, Bordeaux, Toulouse, Bruxelles | Paris, Lyon, En ligne |
| Alternance | |||
| Prérequis | Bac (Bac+2 recommandé) | Bac+4 minimum | Bac+3 minimum |
| Débouchés | Data Analyst Junior, Développeur IA, Technicien Data | Ingénieur IA, Architecte ML, Lead Data Scientist | Data Scientist, Analyste IA, ML Engineer Junior |
| Salaire sortie | 32-38K€ | 45-58K€ | 35-45K€ |
| Découvrir | Découvrir | Découvrir |
Candidatez en ligne ou prenez rendez-vous avec notre équipe pédagogique.